料金表
自由診療(自費)などを含めた料金表
※初診料、むし歯などの治療費は別途掛かります。
| レジン前装冠 | ¥6,000~¥8,000(1歯/保険内) |
|---|---|
| メタルボンド | ¥80,000~(前・奥歯可/保険外) |
| レジン前装冠 | ¥6,000~¥8,000(1歯/保険内) |
| オールセラミッククラウン | ¥100,000~(前・奥歯可/保険外) |
差し歯の土台の料金
※初診料、むし歯などの治療費は別途掛かります。
| メタルコア | ¥1,500~(1歯/保険内) |
|---|---|
| ファイバーコア | ¥19,000~(前・奥歯可/保険外) |
| 診療時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
-
※ 休診日:金、日、祝祭日
最終受付:午前13:00/午後18:30 - 24時間ネット予約はこちら電話でも予約受付中です。

